簡(jiǎn)要描述:便攜式三杯風(fēng)速儀應用于鍋爐、制冷、暖通、通風(fēng)管道、環(huán)境監測、航海測量中的數據采集,以及天氣預報、野外作業(yè)和消防部門(mén)的數據采集。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 農業(yè),電子 |
便攜式三杯風(fēng)速儀應用于鍋爐、制冷、暖通、通風(fēng)管道、環(huán)境監測、航海測量中的數據采集,以及天氣預報、野外作業(yè)和消防部門(mén)的數據采集。
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 不僅可測量風(fēng)速,還可以測量風(fēng)溫、浪高、風(fēng)級、風(fēng)量和風(fēng)向等。
* 多測量單位轉換。
* 高靈敏度和精確測量,傳感器采用超低摩擦軸承。
* 風(fēng)速測量柄可與機身分開(kāi),方便測量。
* 帶**值保持功能。
* 帶存儲功能,可存儲 24組數據。
* 可自行設定自動(dòng)關(guān)機功能(0~9 分鐘可調)。
* 采用 USB 數據線(xiàn)輸出、RS-232C 數據連接線(xiàn)和軟件與 PC 通訊。
* 另外提供可選配置藍牙 Bluetooth™ 數據輸出選擇。
技術(shù)規格
顯示器 | 13mm 4位液晶 | |
測量單位 | 速度 | 米/秒,千米/時(shí),呎/分,節 |
流量 | CMM(米3/分),CFM(呎3/分) | |
風(fēng)級 | 蒲福氏風(fēng)級 | |
浪高 | 米 | |
風(fēng)向 | o以正北為基準 | |
溫度 | oC,oF | |
數據保持 | **值 | |
記憶 | 24組 | |
采樣速率 | 約1秒 | |
傳感器 | 風(fēng)速 | 3葉輪 |
風(fēng)向 | 低摩擦方向指針 | |
溫度 | 熱敏電阻 | |
自動(dòng)關(guān)機 | 0分鐘~9分鐘之間任意設定 | |
操作環(huán)境 | 溫度 | -10oC~60oC(14oF~140oF) |
濕度 | <80%RH | |
電源 | 4節 7號電池 | |
尺寸 | 主機 | 156mmx67mmx28mm(6.1inchx2.6inchx1.1inch) |
重量(含電池) | 260g | |
標準配置 | 主機 | |
手提便攜箱(B10) | ||
使用說(shuō)明書(shū) | ||
3葉輪感器 | ||
方向指針 | ||
可選附件 | RS-232聯(lián)機線(xiàn)及軟件 | |
藍牙適配器及軟件 |
量程參數
量程 | 分辨率 | 準確度 | ||
風(fēng)速 | m/s (米/秒) | 0.4~45.0 | 0.1 | ±(2%n+0.5 m/s) |
Km/h (千米/時(shí)) | 1.4~162.0 | 0.1 | ±(2%n+0.5 km/h) | |
Ft/min (呎/分) | 80~8860 | 0.1 | ±(2%n+0.5 ft/min) | |
Knots (節) | 0.8~88.0 | 0.1 | ±(2%n+0.5 nots) | |
流量 | CMM (米3/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.5m3/min) |
CFM (呎3/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.5ft3/min) | |
蒲福氏風(fēng)級 | 0~12 | 0.1 | ±0.5 | |
風(fēng)向(**AM - 4836C) | 0°~360° | 22.5° | ±22.5° | |
浪高(米) | 0~14 | 0.1 | ±0.1 | |
溫度 | 14°F~140°F | 0.1°F | 0.9°F | |
-10°C~60°C | 0.1°C | 0.5°C |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃